
●キャンペーン内容
スポーツライフプラネッツ生誕1周年記念
オーバーホールキャンペーン
「オーバーホール」+「推奨箇所(ラインローラー部とピニオン部)のボールベアリングの交換」をキャンペーン特別価格にてお受け致します。
●キャンペーン特別価格
3,000円(税別)
(オーバーホール代金と推奨ベアリング代金を含む)
※推奨箇所以外のボールベアリングを同時交換される場合には、CRBB1個につき800円にて、ノーマルタイプ1個につき400円にて申し受け致します。
※ボールベアリング以外の交換をご希望の場合は、別途料金(通常価格)となりますのでご了承ください。
●キャンペーンお申し込み期間
2010年2月1日〜2010年3月31日
●お申し込み方法
DAIWA商品取り扱いの販売店にてお申し込み下さい。
・対象機種以外のお申し込みは出来ませんのでご了承ください。
●ご注意事項
ギヤー類の磨耗・変形による回転ゴリ等は解消されない場合が御座います。
・対象機種以外のお申し込みは出来ませんのでご了承ください。
・応募が多数となった場合には返却の納期を数週間多くいただく事がございます。
・返却希望納期のご指定はお受けできませんので予めご了承下さい。
●キャンペーン対象機種
※通常価格とは「オーバーホールBコース」と「ベアリング代金」を足した金額です。
| REAL FOUR Model | 製品名 | 交換ベアリング数 | 通常価格 (税別) | キャンペーン価格 (税別) | 差額 | 割引 |
| イグジスト1003 | 3 | \6700 | \3000 | \3700 | 55.2% |
| | | | | |
| イグジスト2004 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| イグジスト2500 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| イグジスト2506 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| イグジスト2508 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| イグジスト2508R | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| イグジスト3000 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| イグジスト3012 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| イグジストHカスタム2508 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| イグジストHブランジーノカスタム2508R | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| イグジストハイパーカスタムボディ2500 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| イグジスト2506 50th エディション | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| イグジストスティーズカスタム2004 | 4 | \6700 | \3000 | \3700 | 55.2% |
| イグジストスティーズカスタム2506 | 4 | \6700 | \3000 | \3700 | 55.2% |
| | | | | |
| イグジストネイティブカスタム1003H | 3 | \6050 | \3000 | \3050 | 50.4% |
| | | | | |
| セルテート1500 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテート2000 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテート2500 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテート3000 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテート3500 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテート4000 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテート2500Rカスタム | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| 06セルテート2500Rカスタム | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| | | | | |
| セルテート2004フィネスカスタム | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテート2506フィネスカスタム | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテート3500HDカスタム | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| | | | | |
| セルテート07ビンテージカスタム1503 | 3 | \6300 | \3000 | \3300 | 52.4% |
| セルテート07ビンテージカスタム2004 | 3 | \6300 | \3000 | \3300 | 52.4% |
| セルテート07ビンテージカスタム2500R | 3 | \6300 | \3000 | \3300 | 52.4% |
| | | | | |
| セルテートカスタムボディ2500(レッド) | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテートカスタムボディ3000(レッド) | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| | | | | |
| セルテートハイパーカスタム2508 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテートハイパーカスタム2500R | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテートハイパーカスタム3000 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテートハイパーカスタム3012H | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテートハイパーカスタム3500 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテートハイパーカスタム4000 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| セルテートハイパーカスタム4000H−PE | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| | | | | |
| ブラディア1503 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ブラディア2000 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ブラディア2004 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ブラディア2500 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ブラディア2506 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ブラディア2500R | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ブラディア3000 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ブラディア3500 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ブラディア4000 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| | | | | |
| 07ルビアス1003 | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| | | | | |
| 07ルビアス2000 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| 07ルビアス2004 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| 07ルビアス2500 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| 07ルビアス2506 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| 07ルビアス2506W | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| 07ルビアス2500R | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| 07ルビアス3000 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| 専用スピニング | 製品名 | 交換ベアリング数 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 差額 | 割引 |
| モアザンブランジーノ3000 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| エメラルダスコロッサル2508RH | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| エメラルダスコロッサル2508RH-W | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| 09エメラルダス2506 | 3 | \6450 | \3000 | \3450 | 53.5% |
| 09エメラルダス2506W | 3 | \6450 | \3000 | \3450 | 53.5% |
| | | | | |
| 08イグニス2004 | 4 | \6700 | \3000 | \3700 | 55.2% |
| 08イグニス2506 | 4 | \6700 | \3000 | \3700 | 55.2% |
| | | | | |
| 08プレッソ1003 | 2 | \5000 | \3000 | \2000 | 40.0% |
| | | | | |
| 08月下美人2004(インフィート除く) | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| ソルト専用スピニング | 製品名 | 交換ベアリング数 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 差額 | 割引 |
| ソルティガZ4000 | 4 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ソルティガZ4500 | 4 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ソルティガZ4000H | 4 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ソルティガZ4500H | 4 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ソルティガZ5000 | 4 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ソルティガZ6000 | 4 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ソルティガZ6000GT | 4 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| ソルティガZ6500Hドッグファイト | 4 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| | | | | |
| ソルティガZ6500EXP | 4 | \6700 | \3000 | \3700 | 55.2% |
| | | | | |
| ソルティガGAME3000 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| ソルティガGAME3500 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| キャタリナ4000 | 3 | \5250 | \3000 | \2250 | 42.9% |
| キャタリナ4500 | 3 | \5250 | \3000 | \2250 | 42.9% |
| キャタリナ4000H | 3 | \5250 | \3000 | \2250 | 42.9% |
| キャタリナ4500H | 3 | \5250 | \3000 | \2250 | 42.9% |
| キャタリナ5000 | 3 | \5250 | \3000 | \2250 | 42.9% |
| キャタリナ6000 | 3 | \5250 | \3000 | \2250 | 42.9% |
| キャタリナ6500 | 3 | \5250 | \3000 | \2250 | 42.9% |
| 投げ専用スピニング | 製品名 | 交換ベアリング数 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 差額 | 割引 |
| 08TサーフZ45極細 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| 08TサーフZ45LG極細 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| 08TサーフZ45標準 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| TサーフZ45−2極細 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| TサーフZ45−2標準 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| TサーフZ45−2コンペティション | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| Tサーフベーシア45−2極細 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| Tサーフベーシア45−2標準 | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| Tサーフベーシア45QD−2(3号用) | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| Tサーフベーシア45QD−2(5号用) | 3 | \6950 | \3000 | \3950 | 56.8% |
| | | | | |
| Tサーフ35極細 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| Tサーフ35標準 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| Tサーフ35キャスティズム | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| Tサーフ35キャスティズムQD | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| サーフベーシア35極細 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| サーフベーシア35標準 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| サーフベーシア35太糸 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| タイドサーフ4000QD | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| タイドサーフ5000QD | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| タイドサーフ5500QD | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| タイドサーフ6000QD | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| カゴ遠投/大型スピニング | 製品名 | 交換ベアリング数 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 差額 | 割引 |
| エクスライナー4500遠投 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| エクスライナー5000遠投 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| エクスライナー5500遠投 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| エクスライナー6000遠投 | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| | | | | |
| T-ISO4500遠投 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| T-ISO5000遠投 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| T-ISO5500遠投 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| T-ISO6000遠投 | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| レバーブレーキ | 製品名 | 交換ベアリング数 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 差額 | 割引 |
| 02T-ISO-Z2000LB | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| 02T-ISO-Z2500LB | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| 02T-ISO-Z3000LB | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| 02T-ISO-Z2500LBD | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| T-ISO-ZLBD VIPエディション | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| | | | | |
| 06T-ISO-Z2500LB | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| 06T-ISO-Z3000LB | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| 06T-ISO-Z2500LBD | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| 06T-ISO-Z3000LBD | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| T-ISO競技LB | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| T-Z2500LBD 50th エディション | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| T-ISO-Z3500LBD | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| T-ISO-Z4000LBD | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| 09T-ISO-Z競技LB | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| 09T-ISO-Z競技LBD | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| 09T-ISO-Z2500LBD | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| 09T-ISO-Z3000LBD | 4 | \8000 | \3000 | \5000 | 62.5% |
| | | | | |
| TインパルトISO2000LB | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| TインパルトISO2500LB | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| TインパルトISO3000LB | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| TインパルトISO2500LBD | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| | | | | |
| インパルトISO2500LB | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| インパルトISO3000LB | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| インパルトISO2500LBD | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| インパルトISO3000LBD | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| 銀狼LBD | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| インパルトISO競技メガドライエディション | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| インパルトISO競技メガディスエディション | 2 | \5650 | \3000 | \2650 | 46.9% |
| インパルトα2500LB | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| インパルトα2500LBD | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| インパルトα3000LBD | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| インパルトα競技LBD | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
| 09銀狼LBD | 2 | \5900 | \3000 | \2900 | 49.2% |
 |
All rights reserved. |
|