■
パーツ注文について
■
パーツ互換表
|
■
LB(磯用レバーブレーキ)のスプール互換について
新旧サイズ・全サイズについて互換性があります。
*クイックオン/オフLBリール全シリーズの全サイズのスプールが交換可能です。
但し、LBA以降のリールで3500/4000番サイズとワンタッチ式でないドラグ付きスプールは除きます。
表の見方
- 対象のリールが、互換性A〜Dのどのタイプかを確認してください。※A〜Dタイプのいずれかに「○」がついています。
- 同じ互換性タイプに「○」がついている製品のスプールは、すべて装着可能です。
(例)お持ちのリールが「09T-ISO ZキョウギLB」であれば互換性Aタイプとなり、Aタイプに「○」のついている製品のスプールが装着可能となります。
| (2010年4月現在) | 互換性 |
| 製品コード | 製品名 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
| 00055375 | 09T-ISO ZキョウギLB | ○ |
|
|
|
| 00055376 | 09T-ISO ZキョウギLBD | ○ |
|
|
|
| 00055377 | 09T-ISO Z2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055378 | 09T-ISO Z3000LBD | ○ |
|
|
|
| 00055374 | 09ギンロウLBD | ○ |
|
|
|
| 00055310 | 06トーナメントISO Z2500LB | ○ |
|
|
|
| 00055312 | 06トーナメントISO Z2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055311 | 06トーナメントISO Z3000LB | ○ |
|
|
|
| 00055313 | 06トーナメントISO Z3000LBD | ○ |
|
|
|
| 00055102 | T-ISO インパルト2000LB | ○ |
|
|
|
| 00055103 | T-ISO インパルト2500LB | ○ |
|
|
|
| 00055106 | T-ISO インパルト2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055104 | T-ISO インパルト3000LB | ○ |
|
|
|
| 00055370 | インパルト アルファ2500LB | ○ |
|
|
|
| 00055371 | インパルト アルファ2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055372 | インパルト アルファ3000LBD | ○ |
|
|
|
| 00055373 | インパルト アルファキョウギLBD | ○ |
|
|
|
| 00055304 | インパルト イソ2500LB | ○ |
|
|
|
| 00055306 | インパルト イソ2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055305 | インパルト イソ3000LB | ○ |
|
|
|
| 00055307 | インパルト イソ3000LBD | ○ |
|
|
|
| 00055067 | エンブレム・S2000LBA | ○ |
|
|
|
| 00055163 | エンブレム・S2000LBC | ○ |
|
|
|
| 00055068 | エンブレム・S2500LBA | ○ |
|
|
|
| 00055164 | エンブレム・S2500LBC | ○ |
|
|
|
| 00055166 | エンブレム・S2500LBCD |
|
| ○ |
|
| 00055146 | エンブレム・S2500LBD |
|
| ○ |
|
| 00055069 | エンブレム・S3000LBA | ○ |
|
|
|
| 00055165 | エンブレム・S3000LBC | ○ |
|
|
|
| 00055140 | エンブレム・Z2000LBA | ○ |
|
|
|
| 00055160 | エンブレム・Z2000LBC | ○ |
|
|
|
| 00055141 | エンブレム・Z2500LBA | ○ |
|
|
|
| 00055161 | エンブレム・Z2500LBC | ○ |
|
|
|
| 00055142 | エンブレム・Z3000LBA | ○ |
|
|
|
| 00055162 | エンブレム・Z3000LBC | ○ |
|
|
|
| 00055308 | ギンロウLBD | ○ |
|
|
|
| 00055132 | トーナメント・X2000LBA | ○ |
|
|
|
| 00055155 | トーナメント・X2000LBC | ○ |
|
|
|
| 00055133 | トーナメント・X2500LBA | ○ |
|
|
|
| 00055156 | トーナメント・X2500LBC | ○ |
|
|
|
| 00055170 | トーナメント・X2500LBCD |
|
| ○ |
|
| 00055134 | トーナメント・X3000LBA | ○ |
|
|
|
| 00055157 | トーナメント・X3000LBC | ○ |
|
|
|
| 00055136 | トーナメント・Z2000LBA | ○ |
|
|
|
| 00055150 | トーナメント・Z2000LBC | ○ |
|
|
|
| 00055137 | トーナメント・Z2500LBA | ○ |
|
|
|
| 00055151 | トーナメント・Z2500LBC | ○ |
|
|
|
| 00055154 | トーナメント・Z2500LBCD |
|
| ○ |
|
| 00055144 | トーナメント・Z2500LBD |
|
| ○ |
|
| 00055138 | トーナメント・Z3000LBA | ○ |
|
|
|
| 00055152 | トーナメント・Z3000LBC | ○ |
|
|
|
| 00055145 | トーナメント・Z4000LBD |
|
|
| ○ |
| 00055318 | トーナメントISO Z3500LBD |
| ○ |
|
|
| 00055319 | トーナメントISO Z4000LBD |
| ○ |
|
|
| 00055206 | トーナメント-ISO-Z2000LB | ○ |
|
|
|
| 00055207 | トーナメント-ISO-Z2500LB | ○ |
|
|
|
| 00055210 | トーナメント-ISO-Z2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055208 | トーナメント-ISO-Z3000LB | ○ |
|
|
|
| 00055109 | トーナメントISO-ZLBD VIPED | ○ |
|
|
|
| 00055135 | ト-ナメント・X4000LBA |
| ○ |
|
|
| 00055139 | ト-ナメント・Z4000LBA |
| ○ |
|
|
| 00055250 | トライソ 2000LB | ○ |
|
|
|
| 00055251 | トライソ 2500LB | ○ |
|
|
|
| 00055253 | トライソ 2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055252 | トライソ 3000LB | ○ |
|
|
|
| 00055350 | トライソ SHOX 2000LBD | ○ |
|
|
|
| 00055351 | トライソ SHOX 2300LBD | ○ |
|
|
|
| 00055352 | トライソ SHOX 2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055353 | トライソ SHOX 3000LBD | ○ |
|
|
|
| 00055360 | プレイソ SHOX 2500LB | ○ |
|
|
|
| 00055362 | プレイソ SHOX 2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055361 | プレイソ SHOX 3000LB | ○ |
|
|
|
| 00055363 | プレイソ SHOX 3000LBD | ○ |
|
|
|
| 00055255 | プレイソ2000LB | ○ |
|
|
|
| 00055256 | プレイソ2500LB | ○ |
|
|
|
| 00055258 | プレイソ2500LBD | ○ |
|
|
|
| 00055257 | プレイソ3000LB | ○ |
|
|
|
|